东风四驱特种工程作业车
| 东风牌EQ5080XGCT1型工程车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ5080XGCT1型工程车 | 外型尺寸(mm): | 6900 × 2320 × 2800,3010 (mm) |
| 产品型号: | EQ5080XGCT1 | 批次: | 250 |
| 底盘型号: |
EQ6650KZ4T |
货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 7800 (kg) | 接近/离去角(° ) | 35/21 (°) |
| 额定载客:(kg) | 10-16人 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2000 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 5900 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
| 轴荷: | 3000/4800 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: |
EQ6650KZ4T |
轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3650(mm) | 前 轮 距(mm): | 1725(mm) |
| 乘客: | 10-16人 | 后 轮 距(mm): | 1625(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12 |
| 轮胎规格: |
7.50R20,7.50-20 |
||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISDe160-40 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明:东风越野车官网www.sfzyche.com |
|
选装空调高度为3010mm,选装直拉式乘客门;选装可拆卸式前防撞杠。 |