东风威虎四驱越野卡车
| 东风牌EQ2070FQ型越野汽车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | EQ2070FQ型越野汽车 | 外型尺寸(mm): | 5520 × 2200 × 2600 (mm) |
| 产品型号: | EQ2070FQ | 批次: | 240 |
| 底盘型号: | EQ2070FQJ | 货厢尺寸(mm): | 2730 × 2000 ×450 (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 6800 (kg) | 接近/离去角(° ) | 50/20 (°) |
| 额定质量:(kg) | 2775 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 880/1420 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 3830 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
| 轴荷: | 2900/3900 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ2070FQJ | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3220 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1634 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1634 (mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎规格: | 335/80R20 | ||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4FA130-40 ISF3.8s4141 | 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2982 3760 | 95 105 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
|
|
EQ2070FQ高性能越野四驱的详细描述:
|
